Zahlen und Daten zum Sabbatjahr
Heute möchte ich kurz für alle Statistiker einige Zahlen und Fakten zu meiner Reise präsentieren:
gefahrene Kilometer | 25128 km |
Verbrauch Diesekraftstoff | 2486 Liter |
Verbrauch Motoröl | 12 Liter |
Verbrauch Frischwasser | 1440 Liter |
Verbrauch Gas | 30 Liter |
Toilettenkassettenreinigung | 60X |
Verkehrsunfälle | 1 |
abgefahrene Reifen | 2 |
Technische Mängel |
1 gerissener Motorhaubenseilzug 1 kurzfristiger Ausfall der Heizung
|